Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3360| Title: | Escala de Autoestima de Rosenberg |
| Other Titles: | Avaliação em Psicologia Positiva |
| Authors: | Vazquez, Ana Claudia Souza |
| Keywords: | Autoestima Escala de Rosenberg |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Artmed |
| Citation: | VAZQUEZ, Ana Claudia Souza. Escala de autoestima de Rosenberg. In VAZQUEZ, Ana Claudia Souza. Avaliação em Psicologia Positiva. 1. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. cap. 7. p. 85-94. |
| Abstract: | A autoestima é o aspecto avaliativo do autoconceito, correlacionada positivamente com satisfação de vida e negativamente com depressão. |
| URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3360 |
| ISBN: | 8585439335 |
| Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Psicologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VAZQUEZ. Cap. 7. Escala de autoestima. p. 85-94. Acessivel.doc Restricted Access | 120.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| VAZQUEZ. Cap. 7. Escala de autoestima. p. 85-94. Acessivel.htm Restricted Access | 232.7 kB | HTML | View/Open | |
| VAZQUEZ. Cap. 7. Escala de autoestima. p. 85-94. Acessivel.pdf Restricted Access | 835.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BARDAGI. Cap. 3. Satisfacao de vida.p. 43-47. Acessivel.doc Restricted Access | 52.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| BARDAGI. Cap. 3. Satisfacao de vida.p. 43-47. Acessivel.htm Restricted Access | 117.41 kB | HTML | View/Open | |
| BARDAGI. Cap. 3. Satisfacao de vida.p. 43-47. Acessivel.pdf Restricted Access | 310.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| HUTZ. Cap.10. Autoeficacia. p. 111-119. Acessível.doc Restricted Access | 85.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| HUTZ. Cap.10. Autoeficacia. p. 111-119. Acessível.htm Restricted Access | 124.94 kB | HTML | View/Open | |
| HUTZ. Cap.10. Autoeficacia. p. 111-119. Acessível.pdf Restricted Access | 365.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

