Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2903| Title: | O mapa antes do território : o território do javari como exemplo da construção concorrencial de espaços |
| Other Titles: | Cartografias Imaginárias : estudos sobre a construção da história do espaço nacional brasileiro e a relação história e espaço |
| Authors: | Peixoto, Renato Amado |
| Keywords: | Brasil - Território Brasil - Cartografia História - Espaço Brasil - Mapa |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | EDUFRN |
| Citation: | PEIXOTO, Renato Amado. O mapa antes do território: o território do javari como exemplo da construção concorrencial de espaços. In: PEIXOTO, Renato Amado. Cartografias Imaginárias: estudos sobre a construção da história do espaço nacional brasileiro e a relação história e espaço. 1. ed. Campina Grande: EDUFRN, 2010. p. 111-148. |
| Abstract: | Cartografias Imaginárias trabalha sobre a hipótese de que é possível reconhecer uma partilha de interesses e de tarefas entre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) desde a década de 1830. |
| URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2903 |
| Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - História |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PEIXOTO.O mapa antes do território.p.111-148.Acessível.doc Restricted Access | 119.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| PEIXOTO.O mapa antes do território. p.111-148.Acessível.htm Restricted Access | 148.59 kB | HTML | View/Open | |
| PEIXOTO.O mapa antes do território. p.111-148.Acessível.pdf Restricted Access | 417.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

