Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2857
Title: | Déficit público e a sustentabilidade da política fiscal : teoria e aplicações |
Authors: | Rocha, Fabiana |
Keywords: | Restrição orçamentária Déficit público Superávit |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Elsevier |
Citation: | ROCHA, Fabiana. Déficit público e a sustentabilidade da política fiscal: teoria e aplicações. In: ARVATE, Paulo (org.); BIDERMAN, Ciro (org.). Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. cap. 24, p. 493-507. |
Abstract: | Apresenta duas abordagens para a sustentabilidade da política fiscal, pelos modelos contábeis e de valor presente, apresenta os testes econométricos utilizados, e, por fim, discute a sustentabilidade da política fiscal no Brasil e seus indicadores. |
URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2857 |
ISBN: | 9788535215304 |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROCHA. Deficit publico. Cap.4. p. 493-507. Acessivel.doc Restricted Access | 283,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
ROCHA. Deficit publico. Cap.4. p. 493-507. Acessivel.htm Restricted Access | 258,12 kB | HTML | View/Open | |
ROCHA. Deficit publico. Cap.4. p. 493-507. Acessivel.pdf Restricted Access | 552,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.