Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2043
Título: | As dimensões da crise estrutural do capital : o caso da contrarreforma agrária de mercado no Brasil (1995-2017) |
Autor(es): | Lima, R. Souza |
Palavras-chave: | Economia - Crise estrutural Neoliberalismo Banco Mundial Reforma agrária |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Revista Pegada |
Referência: | LIMA. R. Souza. As dimensões da crise estrutural do capital: o caso da contrarreforma agrária de mercado no Brasil (1995-2017). In. Revista Pegada. Vol. 18, nº 2. São Paulo: UNESP, 2017.p. 47-67. |
Abstract: | Reflete sobre os impactos da crise estrutural do capital na questão agrária, em especial, seus impactos no debate da reforma agrária no Brasil e sua vinculação com a contrarreforma agrária do Banco Mundial. Durante a década de 1990 o neoliberalismo começa a ser implementado, com forte influência do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM), aos países da periferia do capitalismo, especialmente da América Latina, África e Ásia. |
URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2043 |
ISSN: | 1676 1871 |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMA.As dimensoes da crise estrutural.p.47-67.Acessível.doc Acesso restrito | 101,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
LIMA.As dimensoes da crise estrutural.p.47-67.Acessível.htm Acesso restrito | 175,68 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
LIMA.As dimensoes da crise estrutural.p.47-67.Acessível.pdf Acesso restrito | 484,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.