Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1896
Title: | Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas |
Authors: | Dye, Thomas R |
Keywords: | Política pública Administração |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | UNB |
Citation: | DYE, Thomas R. Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas. In : HEIDEMANN, F. G. ; SALM, J. F. Políticas Públicas e Desenvolvimento. Brasília : Unb, 2010. cap. 3. p. 99-129. |
Abstract: | Aborda política pública com escopo amplo, resgatando autores seminais que se dedicaram ao estudo da administração e da política pública em seus países e no exterior. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1896 |
ISSN: | 9788523009069 |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DYE.Mapeamento dos modelos de analise.Cap.3.p.99-129. Acessível.htm Restricted Access | 285,07 kB | HTML | View/Open | |
DYE.Mapeamento dos modelos de analise.Cap.3.p.99-129. Acessível.pdf Restricted Access | 527,91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DYE.Mapeamento dos modelos de analise.Cap.3.p.99-129. Acessível.doc Restricted Access | 350,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.