Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dye, Thomas R | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T20:34:25Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T20:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | DYE, Thomas R. Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas. In : HEIDEMANN, F. G. ; SALM, J. F. Políticas Públicas e Desenvolvimento. Brasília : Unb, 2010. cap. 3. p. 99-129. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 9788523009069 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1896 | - |
dc.description.abstract | Aborda política pública com escopo amplo, resgatando autores seminais que se dedicaram ao estudo da administração e da política pública em seus países e no exterior. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNB | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.title | Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DYE.Mapeamento dos modelos de analise.Cap.3.p.99-129. Acessível.htm Restricted Access | 285,07 kB | HTML | View/Open | |
DYE.Mapeamento dos modelos de analise.Cap.3.p.99-129. Acessível.pdf Restricted Access | 527,91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DYE.Mapeamento dos modelos de analise.Cap.3.p.99-129. Acessível.doc Restricted Access | 350,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.