Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furtado, Margareth Maciel Figueiredo Dias | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-28T23:17:56Z | - |
dc.date.available | 2020-11-28T23:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | FURTADO, Margareth Maciel Figueiredo Dias. Usabilidade e acessibilidade no Repositório de Informação Acessível da UFRN: avaliação ergonômica de interfaces Web. 2016. 209f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Processos Institucionais) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1754 | - |
dc.description.abstract | Visa avaliar os requisitos ergonômicos de usabilidade e acessibilidade presentes na interface do Repositório de Informação Acessível, considerando a opinião dos usuários com baixa visão e cegueira. A operacionalização deste objetivo geral deu-se por meio dos seguintes objetivos específicos: a) verificar a funcionalidade de botões e links apresentados na interface do Repositório de Informação Acessível da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; b) identificar os entraves e inconsistências de usabilidade e acessibilidade na interface; c) conhecer os pontos passíveis de melhorias da interface do Repositório de Informação Acessível que contribuam com subsídios para elaboração de proposta de intervenção a ser realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa se caracterizou como exploratória, descritiva e aplicada, empregando a estratégia metodológica de estudo de caso, com base em uma abordagem quanti-qualitativa. A coleta de dados foi feita com o desenvolvimento de teste de usabilidade, observação participante e questionário semiaberto. Para a análise quantitativa dos dados foi empregado o método estatístico; e para a análise qualitativa foi adotada a análise de conteúdo. Para a convergência dos resultados foi empregada a triangulação dos dados para múltiplos instrumentos. A amostra investigada foi composta por oito usuários cadastrados no Repositório de Informação Acessível, representando 25% dessa população. Quanto à caracterização dos participantes, a análise evidenciou o seguinte perfil: mulheres (50%), entre 31 e 40 anos, três com baixa visão e uma com cegueira, sendo três na graduação e uma na pós-graduação; homens (50%), entre 34 e 53 anos, todos com cegueira, sendo dois na graduação e dois na pós-graduação. Os resultados revelaram pontos necessários de mudanças na interface do repositório. Identificação de pontos de entraves para as funções: legendas descritivas e tamanho inadequado de botões e ícones, como botões de contraste, mapa do site e botões iniciar e encerrar sessão; não funcionalidade do mapa do site e atalhos, bem como inexistência de uma função retorno. Verificou-se ainda que, independentemente dos entraves, os participantes aplicaram outras medidas para concluir os testes. Quanto ao registro de recomendações, destacam-se a necessidade de legenda descritiva, aumento de ícones, ativação de links inativos, implantação de novos recursos e avaliação técnica periódica. A pesquisa também comprovou que os participantes conceberam a identificação de inconsistências e sugestões de melhorias como fator de aprimoramento para a interface, confirmando que o estado do site no momento do teste foi considerado como aceitável. Considera-se que devido às constantes mudanças das tecnologias e possíveis demandas dos usuários reais e potenciais do repositório, serão necessárias novas avaliações, no futuro, para confirmar a qualidade do serviço. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UFRN | pt_BR |
dc.subject | Bibliotecas digitais acessíveis | pt_BR |
dc.subject | Interface acessível | pt_BR |
dc.subject | Ergonomia | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade comunicacional | pt_BR |
dc.title | Usabilidae e acessibilidade no Repositório de Informação Acessível da UFRN : avaliação ergonômica de interface web | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | REBECA - Documentos e Produção Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MargarethMacielFigueiredoDiasFurtado_DISSERT.doc | 6,34 MB | Microsoft Word | View/Open | |
MargarethMacielFigueiredoDiasFurtado_DISSERT.pdf | 7,38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MargarethMacielFigueiredoDiasFurtado_DISSERT.htm | 3,07 MB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.