Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/1/360
Título: | A crise fiscal da união: o que aconteceu recentemente |
Autor(es): | Giambiagi, Fábio |
Palavras-chave: | Crise fiscal Economia Finanças públicas |
Data do documento: | Jan-1996 |
Referência: | GIAMBIAGI, Fábio. A crise fiscal da União: o que aconteceu recentemente? Textos para discussão, Rio de Janeiro, n. 35, p.1-21, jan. 1996. |
Abstract: | Este artigo atualiza o debate a respeito da situação fiscal do governo central no Brasil. Revela que, entre 1988 e 1995, a receita do Tesouro Nacional cresceu quase 3% do PIB. Conseqüentemente, no período 1990/95 o governo central apresentou um pequeno superávit de 0,1% do PIB, um resultado melhor que o déficit de 2,8% do PIB de 1985/89. Apesar desses números, são discutidos alguns dos problemas inerentes à situação atual das contas públicas e mostra-se que o peso crescente das despesas com pessoal e com benefícios previdenciários - que juntos passaram de 47% para 60% da receita entre 1988 e 1995 - é o principal motivo da restrição orçamentária da maioria dos ministérios. |
URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/1/360 |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GIAMBIAGI. A crise fiscal da uniao.pdf Acesso restrito | 579,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
GIAMBIAGI. A crise fiscal da união.htm Acesso restrito | 757,98 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
GIAMBIAGI. A crise fiscal da união.doc Acesso restrito | 289,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.