Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salvador, Ângelo Domingos | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T22:03:25Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T22:03:25Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.citation | SALVADOR, Ângelo Domingos. Características dos bons apontamentos. In:______Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica. 11. ed. Porto Alegre: Sulina, 1986. p. 110-129. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/948 | - |
dc.description.abstract | Mostra manual prático e objetivo para auxiliar universitários, mestrandos, doutorandos, estudantes de pós-graduação e pesquisadores na execução de suas tarefas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sulina | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa bibliográfica | pt_BR |
dc.title | Características dos bons apontamentos | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Porto Alegre | pt_BR |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Metodologia da Pesquisa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SALVADOR. Caracteristicas dos bons apontamentos.htm Restricted Access | 359,46 kB | HTML | View/Open | |
SALVADOR. Caracteristicas dos bons apontamentos.pdf Restricted Access | 415,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.