Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/658
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento Sobrinho, Carlito Lopes | - |
dc.contributor.author | Barros, Dalton de Souza | - |
dc.contributor.author | Tironi, Márcia Oliveira Staffa | - |
dc.contributor.author | Marques Filho, Edson Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T12:59:03Z | - |
dc.date.available | 2016-12-02T12:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO SOBRINHO, Carlito Lopes; BARROS, Dalton de Souza; TIRONI, Márcia Oliveira Staffa; MARQUES FILHO, Edson Silva. Médicos de UTI: prevalência da Síndrome de Burnout, características sociodemográficas e condições de trabalho. Revista brasileira de educação médica [online], 2010, v. 34, n.1, p.106-115. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-5271 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/658 | - |
dc.description.abstract | A Síndrome da Estafa Profissional constitui um quadro bem definido, caracterizado por exaustão emocional, despersonalização e ineficácia. Este trabalho descreve a prevalência da Síndrome de Burnout, características sociodemográficas e condições de trabalho dos médicos intensivistas de Salvador (BA). Realizou-se um estudo de corte transversal, que avalia os médicos que trabalham em UTI adulto nessa cidade. Foram avaliados 297 plantonistas, sendo 70% homens. A média de idade e de tempo de formado foi de 34,2 e 9,0 anos, respectivamente. Foram encontrados níveis elevados de exaustão emocional (47,5%), despersonalização (24,6%) e ineficácia (28,3%). A prevalência da Síndrome de Burnout, considerada como nível elevado em pelo menos uma dimensão, foi de 63,3% e de 7,4% nas três dimensões. A prevalência da Síndrome de Burnout foi ele- vada entre os médicos avaliados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Educação Médica [online] | pt_BR |
dc.subject | Condições de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Esgotamento profissional | pt_BR |
dc.title | Médicos de UTI : prevalência da Síndrome de Burnout, características sociodemográficas e condições de trabalho. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Saúde Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOBRINHO. Medicos de UTII.pdf Acesso restrito | 515,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SOBRINHO. Medicos de UTII.htm Acesso restrito | 132,44 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
SOBRINHO. Medicos de UTII.doc Acesso restrito | 128 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.