Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silveira, Stelyus Leônidas | - |
dc.contributor.author | Câmara, Sheila Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Amazarray, Mayte Raya | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T12:45:47Z | - |
dc.date.available | 2016-12-02T12:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Stelyus Leônidas; CÂMARA, Sheila Gonçalves; AMAZARRAY, Mayte Raya. Preditores da síndrome de Burnout em profissionais da saúde na atenção básica de Porto Alegre/RS. Caderno Saúde Coletânea, Rio de Janeiro, v.22, n.4, p.386-392. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1414-462X | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/657 | - |
dc.description.abstract | A Síndrome de Burnout (SB) consiste em uma resposta a problemas laborais, podendo resultar em adoecimento físico e mental e afastamento laboral. Profissionais da saúde são vulneráveis à SB devido às características do trabalho de cuidado e às formas de gestão. Realizou-se estudo observacional analítico transversal junto a 217 trabalhadores da atenção primária em dois distritos sanitários de Porto Alegre/RS, a fim de conhecer a prevalência e os preditores da SB. Foram aplicados: questionário sociodemográfico e laboral, CESQT (avalia SB perfis 1 (sem culpa) e 2 (com culpa) e SRQ-20 (avalia Transtornos Mentais Comuns - TMC). A análise dos dados compreendeu estatísticas descritivas, teste de Qui-quadrado e análises de regressão linear simples e múltipla. Constatou-se que 18% dos profissionais apresentaram SB perfil 1 e 11% perfil 2. Os pre-ditores para SB perfil 1 foram presença de TMC, cansaço, maior tempo de profissão, não ter filhos, apenas trabalhar, residir em Porto Alegre e trabalhar em UBS. Os preditores para o perfil 2 foram semelhantes, exceto pelas variáveis cidade e tipo de unidade. A elevada prevalência de SB na amostra aponta a necessidade de as instituições de saúde na atenção básica realizarem ações de prevenção e promoção à saúde de seus trabalhadores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Caderno Saúde Coletânea | pt_BR |
dc.subject | Esgotamento profissional | pt_BR |
dc.subject | Saúde do trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Saúde - Atenção primária | pt_BR |
dc.title | Preditores da síndrome de Burnout em profissionais da saúde na atenção básica de Porto Alegre/RS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Saúde Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVEIRA. Preditores da Sindrome de Burnoutt.pdf Acesso restrito | 690,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SILVEIRA. Preditores da Sindrome de Burnoutt.htm Acesso restrito | 140,69 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.