Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bertusso, Franciele | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T11:40:16Z | - |
dc.date.available | 2016-12-02T11:40:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | BERTUSSO, Franciele et al. Workplace health promotion: analysis of actions proposed by graduates of a training course (2012). Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 35, n. 2, jul./dez. 2014. p. 39-50. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/655 | - |
dc.description.abstract | A incorporação do conhecimento do trabalhador nas ações de promoção e prevenção da saúde pode potencializar a luta por melhores condições de trabalho e a defesa da saúde do trabalhador. Este estudo bibliográfico teve como objetivo analisar, a partir do referencial teórico da saúde do trabalhador, as ações propostas pelos concluintes de um curso de capacitação para a promoção da saúde do trabalhador da saúde, em 2012. Do total de 221 projetos analisados, os trabalhadores de saúde constituíram o público- alvo prioritário (84%), além dos gestores (12%), oriundos de várias regiões do país com predomínio das propostas das regiões sudeste (107 projetos) e nordeste (55 projetos), e com atuação em diversos locais de trabalho. As propostas de intervenção intentaram resolver ou minimizar três conjuntos de problemas: a) relacionados ao ambiente de trabalho, b) a gestão do trabalho e c) a saúde do trabalhador. A análise das propostas apontou para uma realidade de trabalho permeada por ocorrência de acidentes de trabalho por exposição a material biológico, perfurocortante, radiação ionizante e de agravos relacionados a sobrecarga osteomuscular, relacionados a saúde mental como o transtorno mental e comportamental, depressão, alcoolismo além de estresse, burnout e assédio moral. Entre as ações de enfrentamento constatou-se a presença significativa de propostas conformadas nos moldes das abordagens tradicionais da saúde e segurança no trabalho, junto com outras sustentadas nos pressupostos do campo da Saúde do Trabalhador. Considerando o referencial do campo da saúde do trabalhador, conclui-se que permanece o desafio pela superação da abordagem das relações trabalho e saúde-doença fundamentado na ideia cartesiana do corpo como máquina, vinculado à medicina do trabalho e saúde ocupacional, cujas propostas sugerem a supressão de agentes/fatores de risco ambiental como meio de promover a saúde no trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde do trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Pessoal de saúde | pt_BR |
dc.title | Workplace health promotion : analysis of actions proposed by graduates of a training course (2012) | pt_BR |
dc.publisher.other | Londrina | pt_BR |
Appears in Collections: | MA - Artigo de Revista - Saúde Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERTUSSO. Promocao da saude do trabalhador.acessivel.pdf Restricted Access | 492 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BERTUSSO. Promocao da saude do trabalhador.acessivel.htm Restricted Access | 121,69 kB | HTML | View/Open | |
BERTUSSO. Promocao da saude do trabalhador.doc Restricted Access | 82 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.