Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3333
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Joly, Martine | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T22:13:42Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T22:13:42Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Lisboa: Edições 70, 1994. 176 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3333 | - |
dc.description.abstract | Propõe uma análise da mensagem visual fixa (quadro, fotografia, cartaz), necessária à abordagem de mensagens mais complexas (imagem em sequência, animação, filmes). Questiona a significação da imagem e os problemas que esta suscita quanto à sua natureza de signo. Os exemplos metodológicos são bem desenvolvidos e servem de apoio a evocações teóricas básicas. | pt_BR |
dc.publisher | Edições 70 | pt_BR |
dc.subject | Fotografia | pt_BR |
dc.subject | Teorias | pt_BR |
dc.title | Introdução à análise da imagem | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
dc.publisher.other | Portugal | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Livros - História |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.