Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3204
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Papi, Luciana Pazini | - |
dc.contributor.author | Padilha, Pablo Ziolkowski | - |
dc.contributor.author | Horstmann, Guilherme | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T23:47:20Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T23:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | PAPI, Luciana Pazini; PADILHA, Pablo Ziolkowski; HORSTMANN, Guilherme. Metodologias e atores de formulação do plano plurianual municipal: um estudo de caso do município de Canoas, Rio Grande do Sul. Boletim de Análise Político-Institucional, n. 34, p.113-124, mar. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 22376208 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3204 | - |
dc.description.abstract | O planejamento governamental descentralizado e participativo foi instituído pela Constituição Federal de 1988 para tornar a gestão pública mais eficiente e transparente. O Plano Plurianual (PPA) é um dos principais instrumentos desse planejamento, estabelecendo diretrizes e metas para os governos federal, estadual e municipal. No entanto, a implementação de um planejamento estratégico e participativo nos municípios ainda enfrenta desafios devido a fatores históricos, como a concentração de capacidades técnicas na União e a tradição de baixa participação social. A partir dos anos 1990, inspirados em Carlos Matus, buscou-se uma abordagem mais intersetorial e participativa, como no Planejamento Estratégico Situacional (PES). Esse método se baseia em quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. No caso do município de Canoas (RS), analisado no estudo, a elaboração do PPA 2022-2025 adotou metodologias participativas, contando com diferentes atores sociais e governamentais. A pesquisa utilizou análise documental, entrevistas e observação em campo para entender como o planejamento foi estruturado e quais desafios e inovações foram incorporados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Boletim de Análise Político-Institucional | pt_BR |
dc.subject | Planejamento governamental | pt_BR |
dc.subject | Participação social | pt_BR |
dc.title | Metodologias e atores de formulação do plano plurianual municipal : um estudo de caso do município de Canoas, Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA- Artigo de Revista - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPI_PADILHA_HORSTMANN. Metodologias e atores. p.113-124. Acessivel.doc Acesso restrito | 92 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
PAPI_PADILHA_HORSTMANN. Metodologias e atores. p.113-124. Acessivel.htm Acesso restrito | 149,61 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
PAPI_PADILHA_HORSTMANN. Metodologias e atores. p.113-124. Acessivel.pdf Acesso restrito | 496,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.