Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1972
Título: | The fertility revolution : a supply demand analysis |
Autor(es): | Easterlin, Richard A Crimmins, Eileen M |
Palavras-chave: | Demografia População mundial |
Data do documento: | 1985 |
Editor: | University of Chicago Press |
Referência: | EASTERLIN, Richard A.; CRIMMINS, Eileen M. The fertility revolution. In: EASTERLIN, R. A.; CRIMMINS, E. M. (ed.). The fertility revolution: a supply demand analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1985. cap. 1; 3-11. |
Abstract: | Apresenta as inter-relações demográficas e econômicas para os países atualmente em desenvolvimento. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1972 |
ISBN: | 0226180298 |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EASTERLIN. Cap.1.The fertility revolution. p.3-11. Acessível.doc Acesso restrito | 190,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
EASTERLIN. Cap.1.The fertility revolution. p.3-11. Acessível.htm Acesso restrito | 95,7 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
EASTERLIN. Cap.1.The fertility revolution. p.3-11. Acessível.pdf Acesso restrito | 415,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
EASTERLIN.Cap.2. Theoretical Framework.p.12-31.Original.doc Acesso restrito | 415,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
EASTERLIN.Cap.2. Theoretical Framework.p.12-31.Original.htm Acesso restrito | 154,86 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
EASTERLIN.Cap.2. Theoretical Framework.p.12-31.Original.pdf Acesso restrito | 456,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.