Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1972
Title: | The fertility revolution : a supply demand analysis |
Authors: | Easterlin, Richard A Crimmins, Eileen M |
Keywords: | Demografia População mundial |
Issue Date: | 1985 |
Publisher: | University of Chicago Press |
Citation: | EASTERLIN, Richard A.; CRIMMINS, Eileen M. The fertility revolution. In: EASTERLIN, R. A.; CRIMMINS, E. M. (ed.). The fertility revolution: a supply demand analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1985. cap. 1; 3-11. |
Abstract: | Apresenta as inter-relações demográficas e econômicas para os países atualmente em desenvolvimento. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1972 |
ISBN: | 0226180298 |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EASTERLIN. Cap.1.The fertility revolution. p.3-11. Acessível.doc Restricted Access | 190,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
EASTERLIN. Cap.1.The fertility revolution. p.3-11. Acessível.htm Restricted Access | 95,7 kB | HTML | View/Open | |
EASTERLIN. Cap.1.The fertility revolution. p.3-11. Acessível.pdf Restricted Access | 415,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
EASTERLIN.Cap.2. Theoretical Framework.p.12-31.Original.doc Restricted Access | 415,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
EASTERLIN.Cap.2. Theoretical Framework.p.12-31.Original.htm Restricted Access | 154,86 kB | HTML | View/Open | |
EASTERLIN.Cap.2. Theoretical Framework.p.12-31.Original.pdf Restricted Access | 456,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.