Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1967
Título: | Espacio y estratégias del crecimiento demográfico |
Título(s) alternativo(s): | Historia mínima de la población mundial |
Autor(es): | Bacci, Massimo Livi |
Palavras-chave: | Demografia População europeia Crescimento populacional |
Data do documento: | 1999 |
Editor: | Crítica |
Referência: | BACCI, Massimo Livi. Espacio y estratégias del crecimiento demográfico. In: BACCI, Massimo Livi. Historia mínima de la población mundial. Espanha: Crítica, 1999. cap. 1. p. 11-62. |
Abstract: | Apresenta panorama sobre a população mundial. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1967 |
ISBN: | 8498920051 |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BACCI.Cap.1.Espacio y estrategias del crecimiento.p.11-62. Acessível.doc Acesso restrito | 463 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
BACCI.Cap.1.Espacio y estrategias del crecimiento.p.11-62. Acessível.htm Acesso restrito | 424,93 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
BACCI.Cap.1.Espacio y estrategias del crecimiento.p.11-62. Acessível.pdf Acesso restrito | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.