Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1852
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Veiga, José Eli da | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T01:09:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T01:09:30Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | VEIGA, José Eli. O Brasil é menos urbano do que se calcula. In : VEIGA, Jose Eli da. Cidades Imaginárias : o brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas, 2ª ed., São Paulo : Autores Associados, 2003. p. 31-36. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9788562019128 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1852 | - |
dc.description.abstract | Busca detonar a medíocre visão que prevalece entre as elites dirigentes sobre o rumo do desenvolvimento territorial do Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Autores Associados | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento rural - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Urbanização - Brasil | pt_BR |
dc.title | O Brasil é menos urbano do que se calcula | pt_BR |
dc.title.alternative | Cidades Imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.pdf Acesso restrito | 110,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.doc Acesso restrito | 41 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.htm Acesso restrito | 61,15 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.