Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1794
Title: | Antropologia para o futuro |
Other Titles: | Antropologia: para que serve |
Authors: | Ingold, Tim |
Keywords: | Antropologia social Antropologia |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Vozes |
Citation: | INGOLD, Tim. Antropologia: para que serve?. Petrópolis: Vozes, 2019. |
Abstract: | Apresenta a desigualdade crescente, a escalada da violência política, fundamentalismos beligerantes e uma crise ambiental de proporções planetárias. Como podemos construir, para as futuras gerações, um mundo onde haja lugar para todos? Em tal mundo, quais são as possibilidades de vida humana coletiva? Essas são questões urgentes e nenhuma disciplina está melhor situada para enfrentá-las do que a Antropologia. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1794 |
ISBN: | 978-8532660046 |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Antropologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INGOLD. Antropologia para o futuro.Cap.5. p.60-72. Acessível.doc ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 75 kB | Microsoft Word | View/Open | |
INGOLD. Antropologia para o futuro.Cap.5. p.60-72. Acessível.htm ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 78,25 kB | HTML | View/Open | |
INGOLD. Antropologia para o futuro.Cap.5. p.60-72. Acessível.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 263,54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
INGOLD. Repensando o social.p.46-72. Original.doc ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 305,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
INGOLD. Repensando o social.p.46-72. Original.htm ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 196,3 kB | HTML | View/Open | |
INGOLD. Repensando o social.p.46-72. Original.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 653,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.