Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2234
Title: | Análise da percepção dos consumidores de meios de hospedagem em relação ao uso das online travel agencies (OTAS) |
Authors: | Silva, Gislainy Laise da Mendes Filho, Luiz Marques Júnior, Sérgio |
Keywords: | Turismo Meios de hospedagem Turismo - Consumidores Turismo - Viagens |
Issue Date: | Jan-2019 |
Publisher: | Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo |
Citation: | SILVA, Gislainy Laise da; MENDES FILHO, Luiz ; MARQUES JÚNIOR, Sérgio . Análise da percepção dos consumidores de meios de hospedagem em relação ao uso das online travel agencies (OTAS). Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 40-57, jan./abr. 2019. |
Abstract: | Analisa a percepção dos consumidores sobre a utilização das Online Travel Agencies (OTA) para reservar um meio de hospedagem. |
URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2234 |
ISSN: | 19826125 |
Appears in Collections: | MA - Artigo de Revista - Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SILVA_MENDES FILHO_MARQUES JUNIOR. Analise de percepcao. p.40-57. Acessível.doc Restricted Access | 235,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
SILVA_MENDES FILHO_ MARQUES JUNIOR. Analise de percepcao. p.40-57. Acessível.htm Restricted Access | 575,65 kB | HTML | View/Open | |
SILVA_MENDES FILHO_ MARQUES JUNIOR. Analise de percepcao. p.40-57. Acessível.pdf Restricted Access | 534,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.