Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1800| Title: | Estatística aplicada à engenharia elétrica |
| Keywords: | Engenharia elétrica - Estatística Estatística |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | UFRN |
| Citation: | ESTATÍSTICA aplicada à Engenharia Elétrica. Natal: UFRN, 2020. 92p. |
| Abstract: | Apresenta a estatística é uma ciência que se dedica à coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de informações. |
| URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1800 |
| Appears in Collections: | MA - Livros - Estatística |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estatistica aplicada a engenharia. Acessível.doc Restricted Access | 1.05 MB | Microsoft Word | View/Open | |
| Estatistica aplicada a engenharia. Acessível.htm Restricted Access | 931.85 kB | HTML | View/Open | |
| Estatistica aplicada a engenharia. Acessível.pdf Restricted Access | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

