Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1800Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T01:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-18T01:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | ESTATÍSTICA aplicada à Engenharia Elétrica. Natal: UFRN, 2020. 92p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1800 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta a estatística é uma ciência que se dedica à coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de informações. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UFRN | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia elétrica - Estatística | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.title | Estatística aplicada à engenharia elétrica | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
| Appears in Collections: | MA - Livros - Estatística | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estatistica aplicada a engenharia. Acessível.doc Restricted Access | 1.05 MB | Microsoft Word | View/Open | |
| Estatistica aplicada a engenharia. Acessível.htm Restricted Access | 931.85 kB | HTML | View/Open | |
| Estatistica aplicada a engenharia. Acessível.pdf Restricted Access | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

