Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/893
Title: | Rotação de luz polarizada por moléculas quirais : uma abordagem histórica com proposta de trabalho em sala de aula |
Authors: | Batin, Olga |
Keywords: | Polarização da luz Abordagem histórica Moléculas quirais |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Química Nova |
Citation: | BATIN, Olga. et. al,. Rotação de luz polarizada por moléculas quirais: uma abordagem histórica com proposta de trabalho em sala de aula, Química Nova, v. 21, n. 21, p. 34-38, 2005. |
Abstract: | A rotação de luz polarizada é uma propriedade física importante apresentada por moléculas quirais. Ela serve, por exemplo, para diferenciar pares de enantiômeros entre si, o que não é possível a partir de medidas clássicas de laboratório tais como ponto de fusão e ebulição, densidade, índice de refração, solubilidade e outros. Este artigo faz uma abordagem acerca do trabalho de Louis Pasteur sobre a rotação de luz polarizada por cristais e propõe um experimento simples que permite visualizar de modo qualitativo a rotação da luz polarizada por uma solução de substância quiral, comparando-se o resultado com aquele obtido em água e em solução de substância aquiral. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/893 |
ISSN: | 0100-4042 |
Appears in Collections: | MA - Artigo de Revista - Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BATIN. Rotação de luz polarizada .htm Restricted Access | 167,76 kB | HTML | View/Open | |
BATIN. Rotação de luz polarizada .pdf Restricted Access | 570 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BATIN. Rotação de luz polarizada .doc Restricted Access | 1,37 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.