Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3160
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fontes, Marcela | - |
dc.contributor.author | Santos, Guilherme de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T21:43:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T21:43:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-23 | - |
dc.identifier.citation | FONTES, Marcela; SANTOS, Guilherme de Oliveira. Desenvolvimento baseado em evidências: proposta de metodologia para a construção de uma agenda estratégica para o estado do Rio de Janeiro. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, Rio de Janeiro, n. 23, p. 230-247, 23 dez. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 23176539 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3160 | - |
dc.description.abstract | A ausência de um instrumento de planejamento de longo prazo que oriente a formulação de políticas públicas com diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico está amalgamada às origens da crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Mais do que uma situação conjuntural de fundo econômico, a realidade fluminense possui profundas questões estruturais. O termo “estrutura produtiva oca” cunhado por Sobral a partir de estudos no âmbito estadual colocam à tona a situação (SOBRAL, 2017). Pretendendo superar esses desafios desde o nível da mais alta administração, apresenta-se a proposta dessa Agenda Estratégica, como fundamento para a elaboração de um Planejamento de Estado a se vincular aos demais instrumentos institucionais de médio e curto prazos. A Agenda Estratégica é elaborada com base em premissas, teorias, instrumentos para tratamento de dados e metodologia, sistematizados por equipe multidisciplinar em uma iniciativa congruente. Afastando uma proposta de caminhos únicos e irrefutáveis, constrói-se uma pedra fundamental para que um repertório de combinações seja disponibilizado ao Chefe do Executivo, para elaboração do futuro Planejamento | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Cadernos do Desenvolvimento Fluminense | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento baseado em evidência | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FONTES_SANTOS. Desenvolvimento baseado em evidências. p. 230-247. Acessível.doc Acesso restrito | 109 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
FONTES_SANTOS. Desenvolvimento baseado em evidências. p. 230-247. Acessível.htm Acesso restrito | 160,12 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
FONTES_SANTOS. Desenvolvimento baseado em evidências. p. 230-247. Acessível.pdf Acesso restrito | 338,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.