Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arretche, Marta Teresa da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T17:31:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T17:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | ARRETCHE, Marta Teresa da Silva. Tendências no estudo sobre avaliação de políticas públicas. Terceiro Milênio: revista crítica de sociologia e política, ano 1, n. 1, p. 126-133. jun./dez. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318373X | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3112 | - |
dc.description.abstract | O artigo define o que se entende por avaliação de políticas públicas, distinguindo três modalidades clássicas de avaliação: eficiência, eficácia e efetividade. Defende que a avaliação é um instrumento democrático de controle sobre os governos e justifica a necessidade de avaliações independentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Terceiro Milênio | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Democracia | pt_BR |
dc.title | Tendências no estudo sobre avaliação de políticas públicas | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | MA - Artigo de Revista - Sociologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARRETCHE. Tendencias no estudo. p. 126-133. Acessivel.doc Restricted Access | 58,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
ARRETCHE. Tendencias no estudo. p. 126-133. Acessivel.htm Restricted Access | 101,84 kB | HTML | View/Open | |
ARRETCHE. Tendencias no estudo. p. 126-133. Acessivel.pdf Restricted Access | 322,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.