Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2511
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T23:32:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T23:32:08Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Roberto. Introdução: por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 10. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1992. p. VII- XXIII. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2511 | - |
dc.description.abstract | Analisa e estuda genealogicamente o termo poder e como o ser humano interage com ele. Focault passa a definir o que para ele se trata da importância não apenas metologica mas também ideologica da genealogia do poder na construção do ser humano e como a partir dai vem se desenvolvendo as relações de poder, para ele a geneologia do poder é capaz de alcançar o saber das pessoas ( que por vezes é tido como desqualificado). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Graal | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais | pt_BR |
dc.subject | Psicologia social | pt_BR |
dc.title | Introdução : por uma genealogia do poder | pt_BR |
dc.title.alternative | Microfísica do poder | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MACHADO. Introdução. p. 17. Acessivel.doc Acesso restrito | 81,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
MACHADO. Introdução. p. 17. Acessivel.htm Acesso restrito | 117,05 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
MACHADO. Introdução. p. 17. Acessivel.pdf Acesso restrito | 334,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.