Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2411| Título: | A formação do cartógrafo é o mundo : corporificação e afetabilidade |
| Autor(es): | Pozzana, Laura |
| Palavras-chave: | Método da cartografia Metodologia da pesquisa Cartógrafo - Formação |
| Data do documento: | 2013 |
| Editor: | Revista de Psicologia |
| Referência: | POZZANA, Laura. A formação do cartógrafo é o mundo: corporificação e afetabilidade. Revista de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 323-338, 2013. |
| Abstract: | Discute a formação do cartógrafo colaborando na construção de pistas do método da cartografia. Ao considerar a processualidade na produção de conhecimento, o texto argumenta que tal formação se faz na abertura atenta do corpo ao plano coletivo de forças em meio ao mundo |
| URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2411 |
| Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Educação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.doc Acesso restrito | 99 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
| POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.htm Acesso restrito | 172,08 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.pdf Acesso restrito | 309,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

