Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2011
Title: | O mercado de trabalho dos egressos de cursos superiores em turismo : comparações dos dados de 2012 - 2018 |
Authors: | Silveira, Carlos Eduardo Medaglia, Juliana Nakatani, Marcia Shizue Massukado |
Keywords: | Turismo - Mercado de trabalho Turismo - Teoria |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo |
Citation: | Silveira, Carlos Eduardo; Medaglia, Juliana; Nakatani, Marcia Shizue Massukado. O mercado de trabalho dos egressos de cursos superiores em turismo: comparações dos dados de 2012 - 2018. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo, v.14, n. 2, p. 83-94, maio/ago. 2020. Disponível: http://dx.doi.org/10.7784/rbtur.v14i2.17 79. |
Abstract: | Apresenta debate acerca da formação em turismo. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/2011 |
ISSN: | 1982-6125 |
Appears in Collections: | MA - Artigo de Revista - Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SILVEIRA. O mercado de trabalho dos egressos. 83-94. Acessível.doc Restricted Access | 214,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
SILVEIRA. O mercado de trabalho dos egressos. 83-94. Acessível.htm Restricted Access | 196 kB | HTML | View/Open | |
SILVEIRA. O mercado de trabalho dos egressos. 83-94. Acessível.pdf Restricted Access | 694,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.