Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Veiga, José Eli da | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T15:47:04Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T15:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | VEIGA, José Eli. O Brasil é menos urbano do que se calcula : metodologia oficial de cálculo do "grau de urbanização" no País está obsoleta. In : VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula. 2a ed., Campinas, São Paulo : Autores Associados, 2003. p. 63-66. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9788562019128 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1855 | - |
dc.description.abstract | Busca detonar a medíocre visão que prevalece entre as elites dirigentes sobre o rumo do desenvolvimento territorial do Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Autores Associados | pt_BR |
dc.subject | Brasil - Desenvolvimento rural | pt_BR |
dc.subject | Brasil - Urbanização | pt_BR |
dc.title | O Brasil é menos urbano do que se calcula : metodologia oficial de cálculo do "grau de urbanização" no país está obsoleta | pt_BR |
dc.title.alternative | Cidades Imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VEIGA. O Brasil e menos urbano. p. 63-66. Acessível.htm Restricted Access | 91,98 kB | HTML | View/Open | |
VEIGA. O Brasil e menos urbano. p. 63-66. Acessível.pdf Restricted Access | 122,02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
VEIGA. O Brasil e menos urbano. p. 63-66. Acessível.doc Restricted Access | 47,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.