Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1854
Title: | Desenvolvimento e aglomeração populacional : economias locais resultam das relações sinérgicas entre atividades urbanas e rurais |
Other Titles: | Cidades Imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula |
Authors: | Veiga, José Eli da |
Keywords: | Desenvolvimento rural - Brasil Urbanização - Brasil |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Autores Associados |
Citation: | VEIGA, José Eli. Desenvolvimento e aglomeração populacional : economias locais resultam das relações sinérgicas entre atividades urbanas e rurais. In : VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: O Brasil é menos urbano do que se calcula. 2a ed., Campinas, São Paulo : Autores Associados, 2003. p. 59-62. |
Abstract: | Busca detonar a medíocre visão que prevalece entre as elites dirigentes sobre o rumo do desenvolvimento territorial do Brasil. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1854 |
ISBN: | 9788562019128 |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VEIGA. Desenvolvimento e aglomeracao populacional. p. 59-62. Acessível.htm Restricted Access | 88,71 kB | HTML | View/Open | |
VEIGA. Desenvolvimento e aglomeracao populacional. p. 59-62. Acessível.pdf Restricted Access | 122,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
VEIGA. Desenvolvimento e aglomeracao populacional. p. 59-62. Acessível.doc Restricted Access | 44,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.