Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1854| Título: | Desenvolvimento e aglomeração populacional : economias locais resultam das relações sinérgicas entre atividades urbanas e rurais |
| Título(s) alternativo(s): | Cidades Imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula |
| Autor(es): | Veiga, José Eli da |
| Palavras-chave: | Desenvolvimento rural - Brasil Urbanização - Brasil |
| Data do documento: | 2003 |
| Editor: | Autores Associados |
| Referência: | VEIGA, José Eli. Desenvolvimento e aglomeração populacional : economias locais resultam das relações sinérgicas entre atividades urbanas e rurais. In : VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: O Brasil é menos urbano do que se calcula. 2a ed., Campinas, São Paulo : Autores Associados, 2003. p. 59-62. |
| Abstract: | Busca detonar a medíocre visão que prevalece entre as elites dirigentes sobre o rumo do desenvolvimento territorial do Brasil. |
| URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1854 |
| ISBN: | 9788562019128 |
| Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Geografia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VEIGA. Desenvolvimento e aglomeracao populacional. p. 59-62. Acessível.htm Acesso restrito | 88,71 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| VEIGA. Desenvolvimento e aglomeracao populacional. p. 59-62. Acessível.pdf Acesso restrito | 122,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| VEIGA. Desenvolvimento e aglomeracao populacional. p. 59-62. Acessível.doc Acesso restrito | 44,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

