Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1319
Title: | Medicina centrada na pessoa : transformando o método clínico |
Authors: | Stewart, Moira et al |
Keywords: | Medicina Método clínico |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Artmed |
Citation: | STEWART, Moira; et al.In: ______. Medicina centrada na pessoa: transformando o método clínico. 3 ed. Porto Alegre : Artmed, 2017. |
Abstract: | Redefine e consolidam os elementos que compõem o método clínico centrado na pessoa. Além disso, contemplam de forma mais ampla o ensino centrado no educando, detalhando aspectos da relação professor-aluno; apresentam como organizar o trabalho centrado na equipe, a fim de que esta proporcione efetivamente um cuidado centrado nas pessoas; e realizam um levantamento de pesquisas e ferramentas utilizadas para avaliar o método clínico centrado na pessoa. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1319 |
ISBN: | 8582714246 |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Educação
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
STEWART. parte 1.Visão geral. p. 24 a 64.doc Restricted Access | | 1,65 MB | Microsoft Word | View/Open |
STEWART. parte 1.Visão geral. p. 24 a 64.htm Restricted Access | | 291,84 kB | HTML | View/Open |
STEWART. parte 1.Visão geral. p. 24 a 64.pdf Restricted Access | | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
STEWART. parte 2. Os quatros componetes do método. p.65 a 211.doc Restricted Access | | 2,75 MB | Microsoft Word | View/Open |
STEWART. parte 2. Os quatros componetes do método. p.65 a 211.htm Restricted Access | | 598,11 kB | HTML | View/Open |
STEWART. parte 2. Os quatros componetes do método. p.65 a 211.pdf Restricted Access | | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
STEWART. parte 3. Aprendendo e ensinando o método. p. 212 a 379.doc Restricted Access | | 4,45 MB | Microsoft Word | View/Open |
STEWART. parte 3. Aprendendo e ensinando o método. p. 212 a 379.htm Restricted Access | | 1,11 MB | HTML | View/Open |
STEWART. parte 3. Aprendendo e ensinando o método. p. 212 a 379.pdf Restricted Access | | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
STEWART. parte 4. O contexto da assistência médica. p. 380 a 401.doc Restricted Access | | 202 kB | Microsoft Word | View/Open |
STEWART. parte 4. O contexto da assistência médica. p. 380 a 401.htm Restricted Access | | 239,3 kB | HTML | View/Open |
STEWART. parte 4. O contexto da assistência médica. p. 380 a 401.pdf Restricted Access | | 739,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
STEWART. parte 5. Pesquisa sobre o cuidado. p. 402 a 456.doc Restricted Access | | 1,1 MB | Microsoft Word | View/Open |
STEWART. parte 5. Pesquisa sobre o cuidado. p. 402 a 456.htm Restricted Access | | 944,09 kB | HTML | View/Open |
STEWART. parte 5. Pesquisa sobre o cuidado. p. 402 a 456.pdf Restricted Access | | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.