Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1208
Title: | Mapas conceituais e aprendizagem significativa |
Authors: | Moreira, Marcos Antônio |
Keywords: | Mapas conceituais Aprendizagem significativa Ensino de ciências |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | UFRGS |
Citation: | MOREIRA, Marcos Antônio. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. In: ______. Aprendizagem significativa em mapas conceituais. Porto Alegre: UFRGS, 2013. |
Abstract: | Apresenta mapas conceituais como uma estratégia facilitadora para uma aprendizagem significativa. Utiliza a fundamentação teórica e exemplos, na área de ciências. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1208 |
Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Pedagogia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOREIRA. Mapas Conceituais. p 1 a 14.doc Restricted Access | 1,29 MB | Microsoft Word | View/Open | |
MOREIRA. Mapas Conceituais. p 1 a 14.pdf Restricted Access | 787,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MOREIRA. Mapas Conceituais. p 1 a 14.htm Restricted Access | 90,75 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.