Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/1/225
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues Neto, Francisco Peregrino | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T20:23:03Z | - |
dc.date.available | 2015-02-25T20:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/1/225 | - |
dc.description | RODRIGUES NETO, Francisco Peregrino. Cálculo da área do círculo por média de aproximações. Natal: 2014.p.1. Apostila. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Apostila | pt_BR |
dc.rights | restrict access | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Cálculo - Área do círculo | pt_BR |
dc.title | Cálculo da área do círculo por média de aproximações | pt_BR |
dc.type | bookPart | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014.Atividade_Cálculo da Área do Círculo Por Média de Aproximações_.Francisco Peregrino Rodrigues Neto.pdf Acesso restrito | 298,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2014.Atividade_Cálculo da Área do Círculo Por Média de Aproximações_.Francisco Peregrino Rodrigues Neto.htm Acesso restrito | 52,71 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.