Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/641
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pierce, Charles Sanders | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T19:21:29Z | - |
dc.date.available | 2016-11-30T19:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | PIERCE, Charles Sanders. Dedução, indução e hipótese. In:______. Ilustrações da lógica e da ciência. Aparecida: Idéias e Letras, 2008, cap. 6, p.169-191 | - |
dc.identifier.isbn | 9788598239927 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/641 | - |
dc.description.abstract | Apresenta discussão sobre a essência do conhecimento científico; o processo de produção desse conhecimento; o papel do acaso no mundo natural; a relação entre a probabilidade e o método indutivo; dentre outros. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Idéias e Letras | pt_BR |
dc.subject | Lógica - Filosofia | pt_BR |
dc.title | Dedução, indução e hipótese | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Aparecida | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIERCE. cap.6. Ilustracoes logica cienciaa.pdf Acesso restrito | 372,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIERCE. cap.6. Ilustracoes logica ciencia.htm Acesso restrito | 164,59 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.