Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arretche, Marta Teresa da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T17:31:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T17:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | ARRETCHE, Marta Teresa da Silva. Tendências no estudo sobre avaliação de políticas públicas. Terceiro Milênio: revista crítica de sociologia e política, ano 1, n. 1, p. 126-133. jun./dez. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318373X | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3112 | - |
dc.description.abstract | O artigo define o que se entende por avaliação de políticas públicas, distinguindo três modalidades clássicas de avaliação: eficiência, eficácia e efetividade. Defende que a avaliação é um instrumento democrático de controle sobre os governos e justifica a necessidade de avaliações independentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Terceiro Milênio | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Democracia | pt_BR |
dc.title | Tendências no estudo sobre avaliação de políticas públicas | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Sociologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARRETCHE. Tendencias no estudo. p. 126-133. Acessivel.doc Acesso restrito | 58,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
ARRETCHE. Tendencias no estudo. p. 126-133. Acessivel.htm Acesso restrito | 101,84 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
ARRETCHE. Tendencias no estudo. p. 126-133. Acessivel.pdf Acesso restrito | 322,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.