Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2903
Título: | O mapa antes do território : o território do javari como exemplo da construção concorrencial de espaços |
Título(s) alternativo(s): | Cartografias Imaginárias : estudos sobre a construção da história do espaço nacional brasileiro e a relação história e espaço |
Autor(es): | Peixoto, Renato Amado |
Palavras-chave: | Brasil - Território Brasil - Cartografia História - Espaço Brasil - Mapa |
Data do documento: | 2010 |
Editor: | EDUFRN |
Referência: | PEIXOTO, Renato Amado. O mapa antes do território: o território do javari como exemplo da construção concorrencial de espaços. In: PEIXOTO, Renato Amado. Cartografias Imaginárias: estudos sobre a construção da história do espaço nacional brasileiro e a relação história e espaço. 1. ed. Campina Grande: EDUFRN, 2010. p. 111-148. |
Abstract: | Cartografias Imaginárias trabalha sobre a hipótese de que é possível reconhecer uma partilha de interesses e de tarefas entre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) desde a década de 1830. |
URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2903 |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - História |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEIXOTO.O mapa antes do território.p.111-148.Acessível.doc Acesso restrito | 119,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
PEIXOTO.O mapa antes do território. p.111-148.Acessível.htm Acesso restrito | 148,59 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
PEIXOTO.O mapa antes do território. p.111-148.Acessível.pdf Acesso restrito | 417,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.