Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pozzana, Laura | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T16:53:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T16:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | POZZANA, Laura. A formação do cartógrafo é o mundo: corporificação e afetabilidade. Revista de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 323-338, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2411 | - |
dc.description.abstract | Discute a formação do cartógrafo colaborando na construção de pistas do método da cartografia. Ao considerar a processualidade na produção de conhecimento, o texto argumenta que tal formação se faz na abertura atenta do corpo ao plano coletivo de forças em meio ao mundo | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista de Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Método da cartografia | pt_BR |
dc.subject | Metodologia da pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Cartógrafo - Formação | pt_BR |
dc.title | A formação do cartógrafo é o mundo : corporificação e afetabilidade | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.doc Acesso restrito | 99 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.htm Acesso restrito | 172,08 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.pdf Acesso restrito | 309,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.