Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2411Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pozzana, Laura | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T16:53:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-30T16:53:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | POZZANA, Laura. A formação do cartógrafo é o mundo: corporificação e afetabilidade. Revista de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 323-338, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2411 | - |
| dc.description.abstract | Discute a formação do cartógrafo colaborando na construção de pistas do método da cartografia. Ao considerar a processualidade na produção de conhecimento, o texto argumenta que tal formação se faz na abertura atenta do corpo ao plano coletivo de forças em meio ao mundo | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista de Psicologia | pt_BR |
| dc.subject | Método da cartografia | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia da pesquisa | pt_BR |
| dc.subject | Cartógrafo - Formação | pt_BR |
| dc.title | A formação do cartógrafo é o mundo : corporificação e afetabilidade | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
| Appears in Collections: | MA - Artigo de Revista - Educação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.doc Restricted Access | 99 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.htm Restricted Access | 172.08 kB | HTML | View/Open | |
| POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.pdf Restricted Access | 309.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

