Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2411| Title: | A formação do cartógrafo é o mundo : corporificação e afetabilidade |
| Authors: | Pozzana, Laura |
| Keywords: | Método da cartografia Metodologia da pesquisa Cartógrafo - Formação |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Revista de Psicologia |
| Citation: | POZZANA, Laura. A formação do cartógrafo é o mundo: corporificação e afetabilidade. Revista de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 323-338, 2013. |
| Abstract: | Discute a formação do cartógrafo colaborando na construção de pistas do método da cartografia. Ao considerar a processualidade na produção de conhecimento, o texto argumenta que tal formação se faz na abertura atenta do corpo ao plano coletivo de forças em meio ao mundo |
| URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2411 |
| Appears in Collections: | MA - Artigo de Revista - Educação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.doc Restricted Access | 99 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.htm Restricted Access | 172.08 kB | HTML | View/Open | |
| POZZANA. A formacao do cartografo. p. 323-338. Acessível.pdf Restricted Access | 309.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

