Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2360
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Maria Elizabeth Barros de | - |
dc.contributor.author | Silva, Fabio Hebert da | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T13:53:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T13:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Maria Elizabeth Barros de; SILVA, Fabio Hebert da. O trabalho do cartógrafo do ponto de vista da atividade. Fractal: Revista de Psicologia. Rio de Janeiro, v. 25, n.2, p.339-356, maio 2013.Disponível em: https://www.scielo.br/j/fractal/a/D7PSFXPf8B4TRVrNGS7Jhww/?lang=pt | pt_BR |
dc.identifier.issn | 19840292 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2360 | - |
dc.description.abstract | Apresenta diretrizes para pensar o trabalho do pesquisador cartógrafo do ponto de vista da atividade, a partir de contribuições das Clínicas do Trabalho. O desdobramento dessas diretrizes leva à proposição de um gênero pesquisador-cartógrafo. A partir de uma pesquisa com docentes em instituições de ensino superior privada na Grande Vitória, são compartilhadas algumas reflexões sobre a complexidade das relações que constituem esse gênero pesquisador-cartógrafo | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fractal: Revista de Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Metodologia da pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Método da cartografia | pt_BR |
dc.subject | Atividade | pt_BR |
dc.subject | Clínicas do trabalho | pt_BR |
dc.title | O trabalho do cartógrafo do ponto de vista da atividade | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARROS_SILVA. O trabalho do cartografo. p. 339-355. acessível.doc Acesso restrito | 100,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
BARROS_SILVA. O trabalho do cartografo. p. 339-355. acessível.htm Acesso restrito | 186,54 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
BARROS_SILVA. O trabalho do cartografo. p. 339-355. acessível.pdf Acesso restrito | 549,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.