Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2287
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional do Ministério Público | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T20:31:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T20:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Relatório de visitas prisionais: Rio Grande do Norte 2019. Natal: CNPM, 2019. p. 58-107. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2287 | - |
dc.description.abstract | Apresenta as vivências identificadas na inspeção ao sistema prisional e nas reuniões com autoridades locais do Ministério Público e do Poder Executivo do Rio Grande do Norte, conjugado à análise de dados do Sistema Prisional em números. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CNPM | pt_BR |
dc.subject | Crime | pt_BR |
dc.subject | Sistema prisional | pt_BR |
dc.subject | Segurança pública | pt_BR |
dc.title | Relatório de visitas prisionais : Rio Grande do Norte 2019 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Trabalhos Acadêmicos - Diversos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CNMP. Relatorio de visitas prisionais. p.58-107. acessível.doc Acesso restrito | 1,24 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
CNMP. Relatorio de visitas prisionais. p.58-107. acessível.htm Acesso restrito | 387,45 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
CNMP. Relatorio de visitas prisionais. p.58-107. acessível.pdf Acesso restrito | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.