Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2234
Título: | Análise da percepção dos consumidores de meios de hospedagem em relação ao uso das online travel agencies (OTAS) |
Autor(es): | Silva, Gislainy Laise da Mendes Filho, Luiz Marques Júnior, Sérgio |
Palavras-chave: | Turismo Meios de hospedagem Turismo - Consumidores Turismo - Viagens |
Data do documento: | Jan-2019 |
Editor: | Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo |
Referência: | SILVA, Gislainy Laise da; MENDES FILHO, Luiz ; MARQUES JÚNIOR, Sérgio . Análise da percepção dos consumidores de meios de hospedagem em relação ao uso das online travel agencies (OTAS). Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 40-57, jan./abr. 2019. |
Abstract: | Analisa a percepção dos consumidores sobre a utilização das Online Travel Agencies (OTA) para reservar um meio de hospedagem. |
URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2234 |
ISSN: | 19826125 |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Turismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA_MENDES FILHO_MARQUES JUNIOR. Analise de percepcao. p.40-57. Acessível.doc Acesso restrito | 235,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
SILVA_MENDES FILHO_ MARQUES JUNIOR. Analise de percepcao. p.40-57. Acessível.htm Acesso restrito | 575,65 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
SILVA_MENDES FILHO_ MARQUES JUNIOR. Analise de percepcao. p.40-57. Acessível.pdf Acesso restrito | 534,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.