Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2021
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Maria José Scassiotti de | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:57:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T17:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Maria José Scassiotti de. Levantamento da oferta turística: uma ferramenta de planejamento turístico. Gestão e Conhecimento, v. 2, n. 2, p. 1-9, mar./jun. 2006. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-6594 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/2021 | - |
dc.description.abstract | O turismo foi estabelecido como fonte alternativa de geração de renda e emprego para cidades e regiões. O presente artigo busca demonstrar que sua existência só é possível através de um levantamento de sua oferta, para basear um planejamento com a devida articulação entre os setores envolvidos: público, privado e sociedade civil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Gestão e Conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Setor turístico - Planejamento | pt_BR |
dc.title | Levantamento da oferta turística : uma ferramenta de planejamento turístico | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Turismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOUZA. Levantamento da Oferta Turística. p.1-9. Acessível.doc Acesso restrito | 73 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
SOUZA. Levantamento da Oferta Turística. p.1-9. Acessível.htm Acesso restrito | 159,96 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
SOUZA. Levantamento da Oferta Turística. p.1-9. Acessível.pdf Acesso restrito | 244,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.