Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1896
Título: | Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas |
Autor(es): | Dye, Thomas R |
Palavras-chave: | Política pública Administração |
Data do documento: | 2010 |
Editor: | UNB |
Referência: | DYE, Thomas R. Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas. In : HEIDEMANN, F. G. ; SALM, J. F. Políticas Públicas e Desenvolvimento. Brasília : Unb, 2010. cap. 3. p. 99-129. |
Abstract: | Aborda política pública com escopo amplo, resgatando autores seminais que se dedicaram ao estudo da administração e da política pública em seus países e no exterior. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1896 |
ISSN: | 9788523009069 |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DYE.Mapeamento dos modelos de analise.Cap.3.p.99-129. Acessível.htm Acesso restrito | 285,07 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
DYE.Mapeamento dos modelos de analise.Cap.3.p.99-129. Acessível.pdf Acesso restrito | 527,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DYE.Mapeamento dos modelos de analise.Cap.3.p.99-129. Acessível.doc Acesso restrito | 350,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.