Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1841Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flick, Uwe | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-21T19:19:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-21T19:19:36Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | FLICK, Uwe. Pesquisa qualitativa e quantitativa. In: FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. cap. 3. p. 39-49. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 9788536317113 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1841 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta os métodos qualitativos, as representações sociais nos campos da saúde individual e pública e a mudança tecnológica na vida cotidiana. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Artmed | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
| dc.subject | Métodos de pesquisa | pt_BR |
| dc.title | Pesquisa qualitativa e quantitativa | pt_BR |
| dc.title.alternative | Introdução à pesquisa qualitativa | pt_BR |
| dc.type | Book chapter | pt_BR |
| dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
| Appears in Collections: | MA - Capítulos de Livros - Metodologia da Pesquisa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FLICK. Pesquisa qualitativa e quantitativa. cap.3. p.39-49. Acessível (1).doc Restricted Access | 220 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| FLICK. Pesquisa qualitativa e quantitativa. cap.3. p.39-49. Acessível (1).htm Restricted Access | 171.96 kB | HTML | View/Open | |
| FLICK. Pesquisa qualitativa e quantitativa. cap.3. p.39-49. Acessível (1).pdf Restricted Access | 522.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

