Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1841
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flick, Uwe | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T19:19:36Z | - |
dc.date.available | 2021-03-21T19:19:36Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | FLICK, Uwe. Pesquisa qualitativa e quantitativa. In: FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. cap. 3. p. 39-49. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9788536317113 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1841 | - |
dc.description.abstract | Apresenta os métodos qualitativos, as representações sociais nos campos da saúde individual e pública e a mudança tecnológica na vida cotidiana. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Artmed | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Métodos de pesquisa | pt_BR |
dc.title | Pesquisa qualitativa e quantitativa | pt_BR |
dc.title.alternative | Introdução à pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Metodologia da Pesquisa |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLICK. Pesquisa qualitativa e quantitativa. cap.3. p.39-49. Acessível (1).doc Acesso restrito | 220 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
FLICK. Pesquisa qualitativa e quantitativa. cap.3. p.39-49. Acessível (1).htm Acesso restrito | 171,96 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
FLICK. Pesquisa qualitativa e quantitativa. cap.3. p.39-49. Acessível (1).pdf Acesso restrito | 522,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.