Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pessi, A. M | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T16:06:43Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T16:06:43Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | PESSI, A. M. Método de interpretação da arte rupestre pré-histórica: análise preliminar da ação. Revista de arqueologia, Belém, v. 2, n.1, p. 47-58, jan /jun. 1984. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1431 | - |
dc.description.abstract | Informa sobre uma das características que deline a Tradição Nordeste de arte rupestre pré-histórica do Brasil é a presença de conjuntos de grafismos que representam fases de diversas ações, cujo o tema permite reconhecer freqüentemente. Esta contribuição utiliza um processo motodo lógico já estabelecido pelo estudo da arte rupestre do Sudeste do Estado do Piauí, no Brasil, e cuida de questões que reteem o reconhecimento de ações repacientadas pelas figuras rupestres. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista de arqueologia | pt_BR |
dc.subject | Método de interpretação | pt_BR |
dc.subject | Pré-história | pt_BR |
dc.title | Método de interpretação da arte rupestre pré-histórica : análise preliminar da ação | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - História |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PESSIS.Método de interpretação da arte.doc Acesso restrito | 727 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
PESSIS.Método de interpretação da arte.pdf Acesso restrito | 604,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PESSIS.Método de interpretação da arte.htm Acesso restrito | 175,66 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.