Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1054
Título: | Pobreza como categoria teórica e análise das matrizes que fundamentam o desenho e implementação dos PTRC |
Autor(es): | Silva, Maria Ozanira da Silva e Yazbek, Maria Carmelita Couto, Berenice Rojas |
Palavras-chave: | Pobreza - América Latina Pobreza - Teoria |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Cortez |
Referência: | SILVA, Maria Ozanira da Silva e; YAZBEK, Maria Carmelita; COUTO, Berenice Rojas. Pobreza como categoria teórica e análise das matrizes que fundamentam o desenho e implementação dos PTRC. In: SILVA, Maria Ozanira da Silva e (Coord.). O mito e a realidade no enfrentamento à pobreza na América Latina: estudo comparado de programas de transferência de renda no Brasil, Argentina e Uruguai. São Paulo: Cortez, 2016. p. 91 – 104. |
Abstract: | Apresenta programas de transferência de renda, via de regra, associados a condicionalidades no campo da educação e da saúde, são apresentados como condição para superar a pobreza intergeracional, mediante formação do capital humano. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1054 |
ISBN: | 9788524925108 |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA. Pobreza como categoria .doc Acesso restrito | 64,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
SILVA. Pobreza como categoria. .htm Acesso restrito | 99,98 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
SILVA. Pobreza como categoria...pdf Acesso restrito | 279,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.