Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/893Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Batin, Olga | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T16:27:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-28T16:27:20Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | BATIN, Olga. et. al,. Rotação de luz polarizada por moléculas quirais: uma abordagem histórica com proposta de trabalho em sala de aula, Química Nova, v. 21, n. 21, p. 34-38, 2005. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0100-4042 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/893 | - |
| dc.description.abstract | A rotação de luz polarizada é uma propriedade física importante apresentada por moléculas quirais. Ela serve, por exemplo, para diferenciar pares de enantiômeros entre si, o que não é possível a partir de medidas clássicas de laboratório tais como ponto de fusão e ebulição, densidade, índice de refração, solubilidade e outros. Este artigo faz uma abordagem acerca do trabalho de Louis Pasteur sobre a rotação de luz polarizada por cristais e propõe um experimento simples que permite visualizar de modo qualitativo a rotação da luz polarizada por uma solução de substância quiral, comparando-se o resultado com aquele obtido em água e em solução de substância aquiral. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Química Nova | pt_BR |
| dc.subject | Polarização da luz | pt_BR |
| dc.subject | Abordagem histórica | pt_BR |
| dc.subject | Moléculas quirais | pt_BR |
| dc.title | Rotação de luz polarizada por moléculas quirais : uma abordagem histórica com proposta de trabalho em sala de aula | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.publisher.other | São Paulo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BATIN. Rotação de luz polarizada .htm Acesso restrito | 167,76 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| BATIN. Rotação de luz polarizada .pdf Acesso restrito | 570 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| BATIN. Rotação de luz polarizada .doc Acesso restrito | 1,37 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

