Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2178Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Machado, Angelo | - |
| dc.contributor.author | Haertel, Lucia Machado | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-30T23:30:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-30T23:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Angelo; HAERTEL, Lucia Machado. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 6555863617 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2178 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta o estudo teórico das estruturas, funções e correlações anatomoclínicas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Atheneu | pt_BR |
| dc.subject | Neuroanatomia | pt_BR |
| dc.subject | Sistema nervoso | pt_BR |
| dc.subject | Biomedicina | pt_BR |
| dc.title | Neuroanatomia funcional | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MA - Livros - Medicina | |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

