Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1853
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Veiga, José Eli da | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T01:24:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T01:24:06Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: Estatuto mantem entulho getulista que produz a ficção de um País com população 82% urbana. In: VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: O brasil é menos urbano do que se calcula. 2a ed., Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2003. p. 55-58. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9788562019128 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1853 | - |
dc.description.abstract | Busca detonar a medíocre visão que prevalece entre as elites dirigentes sobre o rumo do desenvolvimento territorial do Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Autores Associados | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento rural - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Urbanização - Brasil | pt_BR |
dc.title | Cidades imaginárias : estatuto mantem entulho getulista que produz a ficção de um país com população 82% urbana | pt_BR |
dc.title.alternative | Cidades imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VEIGA. Cidades imaginarias. p. 55-58. Acessível.htm Acesso restrito | 64,99 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
VEIGA. Cidades imaginarias. p. 55-58. Acessível.pdf Acesso restrito | 121,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
VEIGA. Cidades imaginarias. p. 55-58. Acessível.doc Acesso restrito | 40 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.