Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1852
Título: | O Brasil é menos urbano do que se calcula |
Título(s) alternativo(s): | Cidades Imaginárias : o Brasil é menos urbano do que se calcula |
Autor(es): | Veiga, José Eli da |
Palavras-chave: | Desenvolvimento rural - Brasil Urbanização - Brasil |
Data do documento: | 2003 |
Editor: | Autores Associados |
Referência: | VEIGA, José Eli. O Brasil é menos urbano do que se calcula. In : VEIGA, Jose Eli da. Cidades Imaginárias : o brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas, 2ª ed., São Paulo : Autores Associados, 2003. p. 31-36. |
Abstract: | Busca detonar a medíocre visão que prevalece entre as elites dirigentes sobre o rumo do desenvolvimento territorial do Brasil. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1852 |
ISBN: | 9788562019128 |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.pdf Acesso restrito | 110,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.doc Acesso restrito | 41 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
VEIGA. Cidades imaginarias. p. 31-36. Acessível.htm Acesso restrito | 61,15 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.