Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1208
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira, Marcos Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T18:48:20Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T18:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Marcos Antônio. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. In: ______. Aprendizagem significativa em mapas conceituais. Porto Alegre: UFRGS, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1208 | - |
dc.description.abstract | Apresenta mapas conceituais como uma estratégia facilitadora para uma aprendizagem significativa. Utiliza a fundamentação teórica e exemplos, na área de ciências. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UFRGS | pt_BR |
dc.subject | Mapas conceituais | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | Ensino de ciências | pt_BR |
dc.title | Mapas conceituais e aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Pedagogia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOREIRA. Mapas Conceituais. p 1 a 14.doc Acesso restrito | 1,29 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
MOREIRA. Mapas Conceituais. p 1 a 14.pdf Acesso restrito | 787,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MOREIRA. Mapas Conceituais. p 1 a 14.htm Acesso restrito | 90,75 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.